2012F1季前试车车队统计

2012-02-14 10:28
点击:1025

2012F1季前试车车队统计

    2012F1的首轮季前测试于上周在西班牙的赫雷兹赛道结束,总共有11支车队的23位车手参与本轮测试。赛车方面,除奔驰HRT为旧车外,其余9支车队均为新车,玛鲁西亚-维珍缺席。

    车手测试里程排行榜,无疑是检验谁是劳模的最佳标准,经过统计,这项荣誉落在了威廉姆斯车手小塞纳的头上,他驾驶FW34跑了249圈,约合1102572公里。排在第二的格罗斯让跑了212圈,莱科宁192圈,小林可梦伟181圈。

    因为法拉利F2012在后两个测试日出现遭遇液压故障,这使得阿隆索只跑了106圈,位居倒数第四位,而法拉利试车手比安奇仅跑了46圈,排在最后一位。


车手测试里程排行

名次 车手 总测试圈数 总测试里程(公里)
1 布鲁诺-塞纳 249 1,102.572
2 格罗斯让 212 938.736
3 莱科宁 192 850.176
4 小林可梦伟 181 801.468
5 罗斯伯格 174 770.472
6 迈-舒马赫 174 770.472
7 迪雷斯塔 170 752.760
8 科瓦莱宁 167 739.476
9 汉密尔顿 166 735.048
10 马萨 164 726.192
11 维尔格尼 159 704.052
12 里卡多 157 695.196
13 韦伯 150 664.200
14 巴顿 147 650.916
15 维泰尔 145 642.060
16 马尔多纳多 122 540.216
17 特鲁利 117 518.076
18 佩雷兹 116 513.648
19 德拉罗萨 108 478.224
20 阿隆索 106 469.368
21 霍肯博格 90 398.520
22 范德加德 74 327.672
23 比安奇 46 203.688

车队测试里程排行

名次 车队 车型 总测试圈数 总测试里程
1 莲花-雷诺 E20 404 1,788.91
2 威廉姆斯-雷诺 FW34 371 1,642.79
3 卡特汉姆-雷诺 CT01 358 1,585.22
4 梅赛德斯AMG W02 348 1,540.94
5 红牛二队-法拉利 STR7 316 1,399.25
6 迈凯轮-梅赛德斯 MP4-27 313 1,385.96
7 印度力量-梅赛德斯 VJM05 306 1,354.97
8 索伯-法拉利 C31 297 1,315.12
9 红牛-雷诺 RB8 295 1,306.26
10 法拉利 F2012 270 1,195.56
11 HRT-考斯沃斯 F111 108 478.22
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797